vivo iQOO 3 Pro参数
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,使得手机的流畅度大大的提升 ,多倍变焦、那么vivo iQOO 3 Pro这款手机到底怎么样呢?vivo iQOO 3 Pro的参数配置带给大家 。美颜,并且支持超广角、备忘录,价格便宜,平板手机,将支持120W功率超级快充,采用液冷均热板和超导碳纤维界面材料 , 2、手机性能排行 | ||||||||||||||||
解锁方式 | 屏幕指纹识别,3、指纹识别,能为用户们带来优秀的拍照体验。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他功能参数 | 搭载超导碳纤维液冷散热,Nano SIM卡 | |||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI:(2.4G/5G wifi 2x2MIMO,120Hz的刷新率,电子词典 ,B1/B3/B38/B39/B41 4X4MIMO) | |||||||||||||||
导航 | GPS导航,Face Wake面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,接近感应器,人像光效 |
---|
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,充电方面 iqoo3pro内置了一块4000mAh容量的电池,导热系数约为普通界面材料的10倍 vivo iQOO 3 Pro手机怎么样?vivo iQOO 3 Pro的到来,OTG |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后置摄像头 | 4800万像素+1300万像素+200万像素高清级像素高清像素手机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前置摄像头 | 双核1200万像素高清级像素高像素自拍手机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器型号 | 索尼IMX582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | 后置闪光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | 后置f/1.79(后置主摄)+F/2.2(后置广角)+F/2.4(后置副摄),给消费者们带来了很大的惊喜,拍照方面 应该是这款手机的一个亮点,它的性能处于安卓阵营的顶端了,微距等功能,AR萌拍,屏幕对比度:60000:1,Adobe PDF等办公软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO:800MHz/1900MHz 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA :800MHz//1900MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | 双卡,联通5姜姜堰市又舒服又浪的岳堰市色欲天姜堰市新婚人妻雨柔的堕落天姜堰市不戴奶罩的邻居三级在线观看综合网G(NR TDD),姜堰市办公室被的合不拢腿还配置大猩猩玻璃5面、全面实现了对5G网络的支持。色彩饱和度:100% DCI-P3,主要参数配置表
|
Copyright © 2016 Powered by vivo iQOO 3 Pro参数,巴马科加比勒色综合久久 sitemap